Neptunes.

 

 
Getij Juni 2010
Springtij valt langs de Nederlandse kust twee dagen na Nieuwe Maan en twee dagen na Volle Maan, doodtij twee dagen na Eerste Kwartier en twee dagen na Laatste Kwartier.
  Maan Hoog Laag Hoog Laag
vr 18   21:06 03:55  08:26  16:15
za 19 Eerste Kwartier 22:02  04:45  09:26  17:14 
zo 20   23:06  05:45  10:29  18:35
ma 21     07:05  11:35  19:54 
di 22   00:05  08:04  12:45  20:44 
wo 23   01:15  09:04  13:49  22:06 
do 24   02:15  10:35  14:55  22:56 
vr 25   03:09  11:40  15:46  23:46 
za 26 Volle Maan 03:55 12:34 16:36  
zo 27   04:45 13:10  17:15 00:20
ma 28   05:18 13:35 17:56  01:00
di 29   06:06  14:15  18:36  01:34 
wo 30   06:35  14:56  19:11  02:27 

Surfcheck van Vrijdag 23 Juli 2010 om 10:41 uur West 3 en 90 cm

 
 

Surfcheck van Zaterdag 24 April 2010 om 12:18 uur ZuidOost 3 en 1 Meter Clean